
Предлагаем вашему вниманию полный календарь теннисного сезона 2014 года женских турниров WTA.
Неделя | Название | Город | Призовые | Покрытие | Сетка О/К/П* |
30 декабря | Brisbane International | Brisbane, AUS | $1,000,000 | HO | 30/32/16 |
30 декабря | ASB Bank Classic | Auckland, NZL | $235,000 | HO | 32/32/16 |
30 декабря | Shenzhen Open | Shenzhen, CHN | $500,000 | HO | 32/16/16 |
Январь |
|||||
6 января | Apia International | Sydney, AUS | $690,000 | HO | 30/48/16 |
6 января | Moorilla International | Hobart, AUS | $235,000 | HO | 32/32/16 |
13 января | Australian Open | Melbourne, AUS | AUD$23,140,000 | HO | 128/96/64 |
27 января | GDF Suez Open | Paris, FRA | $690,000 | GSI | 28/32/16 |
27 января | Pattaya Open | Pattaya City, THA | $235,000 | HO | 32/16/16 |
Февраль |
|||||
3 февраля | FED CUP I (QFs) | Feb 8-9 | |||
10 февраля | Qatar Ladies Open | Doha, QAT | $2,369,000 | HO | 56/32/28 |
17 февраля | Dubai Tennis Chmps | Dubai, UAE | $2,000,000 | HO | 28/32/16 |
17 февраля | Rio Open | Rio de Janeiro, BRA | $235,000 | HO | 32/24/16 |
24 февраля | Abierto Mexicano | Acapulco, MEX | $235,000 | RCO | 32/32/16 |
24 февраля | Brasil Tennis Cup | Florianopolis, BRA | $235,000 | HO | 32/24/16 |
Март |
|||||
3 марта | BNP Paribas Open | Indian Wells, CA, USA | $5,185,625 | HO | 96/48/32 |
17 марта | Sony Ericsson Open | Miami, FL, USA | $5,185,625 | HO | 96/48/32 |
31 марта | Family Circle Cup | Charleston, SC, USA | $795,707 | GCO | 56/32/16 |
31 марта | Monterrey Open | Monterrey, Mexico | $235,000 | HO | 32/32/16 |
Апрель |
|||||
7 апреля | Copa Colsanitas | Bogota, COL | $235,000 | RCO | 32/32/16 |
7 апреля | BNP Paribas Katowice Open | Katowice, POL | $235,000 | 32/32/16 | |
14 апреля | BMW Malaysian Open | Kuala Lumpur, MAL | $235,000 | HO | 32/24/16 |
14 апреля | FED CUP II (SFs) | Apr 19-20 | |||
21 апреля | Porsche Grand Prix | Stuttgart, GER | $795,707 | RCI | 28/32/16 |
21 апреля | Grand Prix La Princesse | Marrakech, MAR | $235,000 | RCO | 32/32/16 |
28 апреля | Portugal Open | Oeiras, POR | $235,000 | RCO | 32/32/16 |
Май |
|||||
5 мая | Madrid Open | Madrid, ESP | €4,033,254 | RCO | 64/32/28 |
12 мая | Internazionali d’ Italia | Rome, ITA | $2,369,000 | RCO | 56/32/28 |
19 мая | Brussels Open | Brussels, BEL | $690,000 | RCO | 30/32/16 |
19 мая | Internationaux | Strasbourg, FRA | $235,000 | RCO | 32/32/16 |
26 мая | Roland Garros | Paris, FRA | €9,984,000 | RCO | 128/96/64 |
Июнь |
|||||
9 июня | AEGON Classic | Birmingham, GBR | $235,000 | GO | 56/32/16 |
9 июня | Nürnberger Versicherungscup | Nuremberg, GER | $235,000 | RCO | 32/32/16 |
16 июня | AEGON Int’l | Eastbourne, GBR | $690,000 | GO | 32/32/16 |
16 июня | Topshelf Open | ‘s-Hertogenbosch, NED | $235,000 | GO | 32/16/16 |
23 июня | The Championships | Wimbledon, GBR | £14,600,000 | GO | 128/96/64 |
Июль |
|||||
7 июля | Budapest Grand Prix | Budapest, HUN | $235,000 | RCO | 32/32/16 |
7 июля | Gastein Ladies | Bad Gastein, AUT | $235,000 | RCO | 32/32/16 |
14 июля | Collector Swedish Open | Bastad, SWE | $235,000 | RCO | 32/32/16 |
14 июля | Istanbul Cup | Istanbul, TUR | $235,000 | HO | 32/32/16 |
21 июля | Baku Cup | Baku, AZE | $235,000 | HO | 32/24/16 |
28 июля | Bank of the West Classic | Stanford, CA, USA | $795,707 | HO | 28/32/16 |
28 июля | CitiOpen | Washington, DC | $235,000 | HO | 32/16/16 |
Август |
|||||
4 августа | Rogers Cup (Canadian Open) | Montreal, CAN | $2,369,000 | HO | 56/48/28 |
11 августа | W&S Financial Open | Cincinnati, OH | $2,369,000 | HO | 56/48/28 |
18 августа | New Haven Open at Yale | New Haven, CT, USA | $690,000 | HO | 30/32/16 |
Flushing Meadows, NY | $22,668,000 | HO | 128/128/64 | ||
Сентябрь |
|||||
8 сентября | Bell Challenge | Quebec City, CAN | $235,000 | HI | 32/32/16 |
8 сентября | Hong Kong Open | Hong Kong, CHN | $235,000 | HO | ?32/32/16 |
8 сентября | Tashkent Open | Tashkent, UZB | $235,000 | HO | 32/24/16 |
15 сентября | Toray Pan Pacific Open | Tokyo, JPN | $ PREMIER | HO | ?32/32/16 |
15 сентября | KDB Korea Open | Seoul, KOR | $500,000 | HO | 32/32/16 |
15 сентября | Guangzhou Open | Guangzhou, CHN | $500,000 | HO | 32/24/16 |
22 сентября | Wuhan Tennis Open | Wuhan, CHN | $ PREMIER | HO | ?32/32/16 |
29 сентября | China Open | Beijing, CHN | $5,185,625 | HO | 60/32/28 |
Октябрь |
|||||
6 октября | Generali Ladies Linz | Linz, AUT | $235,000 | HI | 32/32/16 |
6 октября | HP Japan Open | Osaka, JPN | $235,000 | HO | 32/32/16 |
13 октября | Ladies Kremlin Cup | Moscow, RUS | $795,707 | SI | 28/32/16 |
13 октября | BGL Lux. Open | Luxembourg, LUX | $235,000 | HI | 32/32/16 |
20 октября | WTA Tour Championships | Singapore | $4,900,000 | HO | 8 RR / — / 4 |
27 октября | Tournament of Champions | Sofia, BUL | $750,000 | HO | 8 / — / - |
Ноябрь |
|||||
3 ноября | FED CUP Final | Nov 8-9 |
О — основная сетка
К — квалификация
П — парный разряд
Автор: Сергей Ермилов, 7Tennis.ru. Все материалы автора: