Статистика эйсов за половину 2014 года: Иво Карлович первый

Статистика эйсов за половину 2014 года: Иво Карлович первый

Ассоциация Теннисистов профессионалов (ATP) подвела итоги первой половины 2014 года и определила теннисистов с самым большим количеством эйсов за все матчи полугодия.

На первом месте, вполне прогнозируемо, оказался хорват Иво Карлович (на фото), который при росте 211 см за 45 матчей подал 760 эйсов. Вторым стал другой великан с ростом 208 см — американец Джон Изнер. Замкнул топ-3 самых подающих теннисистов канадец Милош Раонич с ростом 196 см.

Стоит сказать, что первый игрок топ-10 мирового  рейтинг расположился лишь на 9-ой строчке и им стал швейцарец Роджер Федерер, который при росте 185 см подал за 45 матчей 391 подачу на вылет.

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов расположился на 12-ой строчке рейтинга, а лучший российский спортсмен Дмитрий Турсунов — 43-ий. Приводим вашему вниманию топ-100 самых подающих теннисистов за первую половину 2014 года.

Рейтинг, Игрок, Эйсов всего, Количество матчей:

1. Ivo Karlovic 760 45
2. John Isner 578 35
3. Milos Raonic 567 34
4. Marin Cilic 510 45
5. Ernests Gulbis 487 46
6. Kevin Anderson 434 38
7. Feliciano Lopez 427 43
8. Sam Querrey 411 29
9. Roger Federer 391 45
10. Grigor Dimitrov 375 44
11. Tomas Berdych 370 44
12. Alexandr Dolgopolov 362 42
13. Jeremy Chardy 343 40
14. Jo-Wilfried Tsonga 341 34
15. Stan Wawrinka 288 33
16. Novak Djokovic 275 41
17. Gael Monfils 267 31
18. Nicolas Mahut 248 30
19. Denis Istomin 247 37
20. Jerzy Janowicz 244 26
21. Julien Benneteau 236 26
22. Sam Groth 228 14
23. Lukas Rosol 228 36
24. Leonardo Mayer 224 34
25. Philipp Kohlschreiber 218 45
26. Andy Murray 213 39
27. Benoit Paire 199 20
28. Nick Kyrgios 191 9
29. Benjamin Becker 188 28
30. Marinko Matosevic 186 32
31. Tommy Robredo 184 36
32. Steve Johnson 183 23
33. Richard Gasquet 183 31
34. Dustin Brown 179 22
35. Radek Stepanek 179 29
36. Sergiy Stakhovsky 178 28
37. Ivan Dodig 174 23
38. Gilles Simon 174 30
39. Igor Sijsling 173 27
40. Kenny De Schepper 172 18
41. Kei Nishikori 169 38
42. Bernard Tomic 167 20
43. Dmitry Tursunov 167 30
44. Edouard Roger-Vasselin 165 38
45. Nicolas Almagro 162 23
46. Fernando Verdasco 160 30
47. Rafael Nadal 160 52
48. Jack Sock 156 26
49. Santiago Giraldo 155 40
50. Jiri Vesely 154 26
51. Robin Haase 147 28
52. Fabio Fognini 145 43
53. Marcel Granollers 143 32
54. Vasek Pospisil 141 20
55. Dusan Lajovic 141 25
56. Andreas Seppi 139 29
57. Guillermo Garcia-Lopez 139 38
58. Martin Klizan 138 24
59. Lleyton Hewitt 137 28
60. Federico Delbonis 132 35
61. Lukasz Kubot 130 17
62. Michal Przysiezny 129 16
63. Aljaz Bedene 123 14
64. Daniel Brands 119 12
65. Daniel Gimeno-Traver 118 27
66. Tommy Haas 114 25
67. Dominic Thiem 112 25
68. Adrian Mannarino 112 28
69. Jarkko Nieminen 112 34
70. Juan Martin Del Potro 111 10
71. Thomaz Bellucci 111 17
72. David Ferrer 107 51
73. Roberto Bautista Agut 105 45
74. Marcos Baghdatis 104 16
75. Jan-Lennard Struff 104 19
76. Alejandro Gonzalez 100 23
77. Lukas Lacko 96 17
78. Jurgen Melzer 94 21
79. Albano Olivetti 92 6
80. Marius Copil 92 9
81. Pablo Carreno Busta 92 27
82. Matthew Ebden 89 22
83. Mikhail Kukushkin 86 26
84. Mikhail Youzhny 85 24
85. Pablo Cuevas 83 15
86. Alex Kuznetsov 82 9
87. Victor Hanescu 82 24
88. Joao Sousa 82 38
89. Pierre-Hugues Herbert 80 7
90. Thiemo de Bakker 80 9
91. Nikolay Davydenko 80 16
92. Yen-Hsun Lu 80 27
93. Ante Pavic 79 7
94. Florian Mayer 78 13
95. Alejandro Falla 78 21
96. Teymuraz Gabashvili 78 29
97. Stephane Robert 76 13
98. Daniel Evans 75 10
99. Ryan Harrison 74 14
100. Carlos Berlocq 73 27

Также вас может заинтересовать: | | | |

Комментарии теннисистов: