Рейтинг ATP — 29 апреля 2013 года

Рейтинг ATP — 29 апреля 2013 года

Предлагаем вам рейтинг ATP на 29 апреля 2013 года. Существенных изменений в рейтинге за последние дни не произошло. Новак Джокович уверенно держит первую позицию в рейтинге лучших теннисистов.

Рейтинг, имя, национальность Очки Изменения Кол-во турниров
1Djokovic, Novak (SRB) 12,900 0 19
2Federer, Roger (SUI) 8,670 0 20
3Murray, Andy (GBR) 8,570 0 18
4Ferrer, David (ESP) 6,920 0 25
5Nadal, Rafael (ESP) 5,985 0 20
6Berdych, Tomas (CZE) 4,760 0 25
7Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,750 0 23
8Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,875 0 26
9Gasquet, Richard (FRA) 3,365 0 24
10Tipsarevic, Janko (SRB) 3,000 0 28
11Cilic, Marin (CRO) 2,675 0 24
12Almagro, Nicolas (ESP) 2,615 0 26
13Raonic, Milos (CAN) 2,225 0 24
14Haas, Tommy (GER) 2,215 0 24
15Nishikori, Kei (JPN) 2,090 0 22
16Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,005 1 23
17Simon, Gilles (FRA) 1,940 -1 26
18Seppi, Andreas (ITA) 1,895 0 28
19Querrey, Sam (USA) 1,870 0 25
20Monaco, Juan (ARG) 1,785 0 24
21Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,780 0 26
22Isner, John (USA) 1,690 0 26
23Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,590 0 24
24Janowicz, Jerzy (POL) 1,404 1 23
25Fognini, Fabio (ITA) 1,345 -1 28
26Chardy, Jeremy (FRA) 1,331 0 23
27Mayer, Florian (GER) 1,305 2 28
28Anderson, Kevin (RSA) 1,295 -1 24
29Dimitrov, Grigor (BUL) 1,272 -1 23
30Klizan, Martin (SVK) 1,240 1 29
31Youzhny, Mikhail (RUS) 1,220 -1 26
32Paire, Benoit (FRA) 1,170 1 31
33Benneteau, Julien (FRA) 1,145 -1 26
34Melzer, Jurgen (AUT) 1,120 0 28
35Rosol, Lukas (CZE) 1,105 13 31
36Granollers, Marcel (ESP) 1,090 0 27
37Baghdatis, Marcos (CYP) 1,055 1 24
38Robredo, Tommy (ESP) 1,020 5 23
39Lopez, Feliciano (ESP) 1,000 -2 25
40Bellucci, Thomaz (BRA) 987 4 28
41Zeballos, Horacio (ARG) 975 -1 28
42Nieminen, Jarkko (FIN) 970 -3 28
43Davydenko, Nikolay (RUS) 950 -2 27
44Fish, Mardy (USA) 945 -2 17
45Verdasco, Fernando (ESP) 920 -10 24
46Troicki, Viktor (SRB) 905 0 30
47Gulbis, Ernests (LAT) 885 6 21
48Stepanek, Radek (CZE) 880 -3 22
49Tomic, Bernard (AUS) 875 -2 28
50Istomin, Denis (UZB) 865 -1 32
51Matosevic, Marinko (AUS) 852 -1 28
52Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 837 -1 31
53Zemlja, Grega (SLO) 836 -1 25
54Hanescu, Victor (ROU) 805 1 27
55Malisse, Xavier (BEL) 796 -1 26
56Dodig, Ivan (CRO) 778 0 27
57Ramos, Albert (ESP) 775 7 29
58Tursunov, Dmitry (RUS) 774 8 23
59Mayer, Leonardo (ARG) 757 -2 21
60Llodra, Michael (FRA) 753 -2 18
61Goffin, David (BEL) 752 1 27
62Bautista Agut, Roberto (ESP) 749 -2 26
63Lorenzi, Paolo (ITA) 746 -2 33
64Berlocq, Carlos (ARG) 740 -1 30
65Falla, Alejandro (COL) 726 0 29
66Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 706 21 28
67Muller, Gilles (LUX) 704 1 28
68Berankis, Ricardas (LTU) 698 1 22
69Brands, Daniel (GER) 697 -2 23
70Sijsling, Igor (NED) 682 0 25
71Lu, Yen-Hsun (TPE) 668 1 28
72Baker, Brian (USA) 667 -13 19
73Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 666 1 29
74Haase, Robin (NED) 660 -3 30
75Mathieu, Paul-Henri (FRA) 658 0 25
76Kamke, Tobias (GER) 651 2 29
77Donskoy, Evgeny (RUS) 639 0 25
78Lacko, Lukas (SVK) 632 1 27
79Bolelli, Simone (ITA) 626 2 25
80Giraldo, Santiago (COL) 625 -4 25
81Harrison, Ryan (USA) 614 19 25
82Kuznetsov, Andrey (RUS) 612 -9 24
83Hewitt, Lleyton (AUS) 610 0 18
84Montanes, Albert (ESP) 605 -4 23
85Bedene, Aljaz (SLO) 604 -3 25
86Dutra Silva, Rogerio (BRA) 572 3 29
87de Bakker, Thiemo (NED) 572 3 25
88Blake, James (USA) 571 3 19
89Rufin, Guillaume (FRA) 570 -1 25
90Becker, Benjamin (GER) 568 2 30
91Hajek, Jan (CZE) 568 4 27
92Andujar, Pablo (ESP) 565 1 31
93Russell, Michael (USA) 563 3 26
94Levine, Jesse (CAN) 561 0 25
95Stakhovsky, Sergiy (UKR) 558 3 31
96Petzschner, Philipp (GER) 550 1 20
97Kavcic, Blaz (SLO) 548 -13 29
98Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 546 5 29
99Alund, Martin (ARG) 545 0 27
100Kubot, Lukasz (POL) 540 -14 22

Автор: Сергей Ермилов, 7Tennis.ru. Все материалы автора:

Также вас может заинтересовать:

Комментарии теннисистов: