Виктория Азаренко опустилась в рейтинге WTA на 4-ю строчку

Виктория Азаренко опустилась в рейтинге WTA на 4-ю строчку

В понедельник, 17 февраля, вышел обновленный рейтинг-лист Женской Ассоциации Тенниса (WTA). Белорусская теннисистка Виктория Азаренко со второй строчки переместилась на 4-ю, ее обогнали китаянка Ли На и польская теннисистка Агнешка Радваньска.

Также значительно опустилась в рейтинге итальянка Сара Эррани — она стала 10-ой. Российская теннисистка Мария Шарапова по прежнему занимает 5 строчку. Стоит сказать, что другая россиянка Надежда Петрова покинула Топ-100.

Рейтинг-лист WTA:

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Серена Уильямс (США) 12380
2 (3)  Ли На (Китай) 6691
3 (4)  Агнешка Радванска (Польша) 5705
4 (2)  Виктория Азаренко (Белоруссия) 5681
5 (5) Мария Шарапова (Россия) 5206
6 (6) Петра Квитова (Чехия) 4710
7 (8)  Елена Янкович (Сербия) 4535
8 (9)  Ангелик Кербер (Германия) 4490
9 (10)  Симона Халеп (Румыния) 4435
10 (7)  Сара Эррани (Италия) 4390
21 (21) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2240
23 (24)  Мария Кириленко (Россия) 2046
24 (23)  Екатерина Макарова (Россия) 2011
29 (29) Светлана Кузнецова (Россия) 1617
33 (33) Елена Веснина (Россия) 1465

Чемпионская гонка WTA:

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ли На (Китай) 2385
2 (2) Доминика Цибулкова (Словакия) 1402
3 (15)  Симона Халеп (Румыния) 1332
4 (5)  Ангелик Кербер (Германия) 1330
5 (3)  Агнешка Радванска (Польша) 1131
6 (3)  Эжени Бушар (Канада) 782
7 (17)  Елена Янкович (Сербия) 776
8 (7)  Ана Иванович (Сербия) 770
9 (6)  Виктория Азаренко (Белоруссия) 735
10 (9)  Анастасия Павлюченкова (Россия) 716
14 (10)  Мария Шарапова (Россия) 610
16 (13)  Екатерина Макарова (Россия) 575
39 (38)  Алла Кудрявцева (Россия) 238
47 (77)  Ксения Первак (Россия) 206
64 (58)  Елизавета Куличкова (Россия) 152
73 (67)  Виктория Кан (Россия) 140
97 (738)  Алиса Клейбанова (Россия) 108
100 (87)  Полина Виноградова (Россия) 106

Также вас может заинтересовать:

Комментарии теннисистов: