Рейтинг WTA, версия от 2 марта

Чешская теннисистка Люси Шафаржова, на прошлой неделе выигравшая турнир в Дохе (Катар), существенно улучшила своё положение в мировом рейтинге. В обновлённой версии рейтинг-листа ассоциации Люси поднялась на четыре строчки и теперь будет занимать 11-е место, что является её лучшим достижением в карьере.

Лидерство в мировой табели о рангах удерживает американка Серена Уильямс, которую преследует россиянка Мария Шарапова. Третье место занимает румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA. Версия от 2 марта 2015 года

1. (1) Серена Уильямс (США) — 9.592 очков

2. (2) Мария Шарапова (Россия) — 8.215

3. (3) Симона Халеп (Румыния) — 6.571

4. (4) Петра Квитова (Чехия) — 6.395

5. (5) Каролин Возняцки (Дания) — 4.730

6. (6) Ана Иванович (Сербия) — 4.425

7. (7) Эжени Бушар (Канада) — 4.306

8. (8) Агнешка Радваньска (Польша) — 4.065

9. (9) Екатерина Макарова (Россия) — 3.420

10. (10) Андреа Петкович (Германия) — 3.190

11. (15) Люси Шафаржова (Чехия) — 2.995

12. (12) Сара Эррани (Италия) — 2.670

13. (14) Карла Суарес Наварро (Испания) — 2.660

14. (11) Анжелик Кербер (Германия) — 2.650

15. (13) Каролина Плишкова (Чехия) — 2.620

16. (16) Флавия Пеннетта (Италия) — 2.560

17. (17) Винус Уильямс (США) — 2.550

18. (19) Мэдисон Киз (США) — 2.100

19. (21) Пэн Шуай (Китай) — 2.080
20. (22) Барбора Заглавова-Стрыкова (Чехия) — 2.055…
26. (27) Светлана Кузнецова (Россия) — 1.760…

41. (40) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1.172…

66. (69) Елена Веснина (Россия) — 806…

79. (81) Виталия Дьяченко (Россия) — 695…
96. (97) Евгения Родина (Россия) — 585.

Также вас может заинтересовать: | |

Комментарии теннисистов: