
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (на фото), несмотря на поражение в немецком Галле Дастину Брауну, по-прежнему возглавляет рейтинг ATP.
Сербский теннисист Новак Джокович, который расположился на второй строчке классификации, уже максимально близко приблизился к испанцу.
После триумфа в Риме сербскому теннисисту достаточно было победы лишь на одном большом турнире для того, чтобы вернуться на первую строчку мирового рейтинга. Еще месяц назад Джоковича и Надаля разделяли всего 650 очков, тогда как в марте эта разница составляла 1920 баллов. В настоящий момент серб отстает от Надаля на 170 баллов.
Интересен и тот факт, что на 3-ей и 4-ой строчках расположились два швейцарца — Станислас Вавринка и Роджер Федерер, который выиграл на прошлой неделе турнир в немецком Галле.
Место | Изменение | Игрок | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Рафаэль Надаль | ![]() |
Испания | 12500 |
2 | ![]() |
Новак Джокович | ![]() |
Сербия | 12330 |
3 | ![]() |
Станислас Вавринка | ![]() |
Швейцария | 5525 |
4 | ![]() |
Роджер Федерер | ![]() |
Швейцария | 4945 |
5 | ![]() |
Энди Маррей | ![]() |
Великобритания | 4680 |
6 | ![]() |
Томаш Бердых | ![]() |
Чехия | 4680 |
7 | ![]() |
Давид Феррер | ![]() |
Испания | 4190 |
8 | ![]() |
Хуан Мартин дель Потро | ![]() |
Аргентина | 4080 |
9 | ![]() |
Милош Раонич | ![]() |
Канада | 3245 |
10 | ![]() |
Эрнест Гулбис | ![]() |
Латвия | 2725 |
11 | ![]() |
Джон Иснер | ![]() |
США | 2690 |
12 | ![]() |
Кей Нисикори | ![]() |
Япония | 2690 |
13 | ![]() |
Григор Димитров | ![]() |
Болгария | 2595 |
14 | ![]() |
Ришар Гаске | ![]() |
Франция | 2310 |
15 | ![]() |
Фабио Фоньини | ![]() |
Италия | 2155 |
16 | ![]() |
Михаил Южный | ![]() |
Россия | 1790 |
17 | ![]() |
Жо-Вилфрид Цонга | ![]() |
Франция | 1775 |
18 | ![]() |
Кевин Андерсон | ![]() |
ЮАР | 1745 |
19 | ![]() |
Александр Долгополов | ![]() |
Украина | 1680 |
20 | ![]() 1 |
Томми Хаас | ![]() |
Германия | 1655 |
21 | ![]() 1 |
Гаэль Монфис | ![]() |
Франция | 1635 |
22 | ![]() |
Томми Робредо | ![]() |
Испания | 1630 |
23 | ![]() |
Фернандо Вердаско | ![]() |
Испания | 1555 |
24 | ![]() |
Ежи Янович | ![]() |
Польша | 1510 |
25 | ![]() 4 |
Фелисьяно Лопес | ![]() |
Испания | 1455 |
26 | ![]() 1 |
Николас Альмагро | ![]() |
Испания | 1450 |
27 | ![]() |
Филипп Кольшрайбер | ![]() |
Германия | 1440 |
28 | ![]() |
Роберто Баутиста-Агут | ![]() |
Испания | 1375 |
29 | ![]() 3 |
Марин Чилич | ![]() |
Хорватия | 1350 |
30 | ![]() |
Марсель Гранольерс | ![]() |
Испания | 1250 |
32 | ![]() |
Дмитрий Турсунов | ![]() |
Россия | 1200 |
62 | ![]() 1 |
Теймураз Габашвили | ![]() |
Россия | 798 |
89 | ![]() 4 |
Сергей Стаховский | ![]() |
Украина | 610 |
100 | ![]() 2 |
Евгений Донской | ![]() |
Россия | 563 |
112 | ![]() 2 |
Николай Давыденко | ![]() |
Россия | 530 |
114 | ![]() 3 |
Андрей Кузнецов | ![]() |
Россия | 527 |
157 | ![]() 3 |
Алекс Богомолов | ![]() |
Россия | 363 |
169 | ![]() 15 |
Александр Кудрявцев | ![]() |
Россия | 319 |
214 | ![]() 30 |
Константин Кравчук | ![]() |
Россия | 227 |
249 | ![]() 19 |
Валерий Руднев | ![]() |
Россия | 193 |
269 | ![]() 10 |
Аслан Карацев | ![]() |
Россия | 174 |
288 | ![]() 20 |
Александр Лобков | ![]() |
Россия | 164 |
361 | ![]() 1 |
Михаил Бирюков | ![]() |
Россия | 120 |
380 | ![]() 1 |
Алексей Ватутин | ![]() |
Россия | 115 |
384 | ![]() 4 |
Станислав Вовк | ![]() |
Россия | 114 |
394 | ![]() |
Антон Зайцев | ![]() |
Россия | 108 |
413 | ![]() 5 |
Александр Румянцев | ![]() |
Россия | 100 |
416 | ![]() 3 |
Карен Хачанов | ![]() |
Россия | 99 |
422 | ![]() 6 |
Иван Неделько | ![]() |
Россия | 99 |
444 | ![]() 1 |
Андрей Рублёв | ![]() |
Россия | 89 |
488 | ![]() 8 |
Денис Мацукевич | ![]() |
Россия | 75 |
508 | ![]() 4 |
Виктор Балуда | ![]() |
Россия | 69 |
Автор: Сергей Ермилов, 7Tennis.ru. Все материалы автора: